

Adaptation du véhicule | Modèle | an | Moteur |
---|---|---|---|
Esquive | 330 Berline | 1962-1964 | 4.5 |
Esquive | 400 Convertible | 1981-1983 | 2.2 |
Esquive | 400 | 1982-1983 | 2.2L 135cid |
Gué | victoria | 1962-1964 | 5.8L 5769cc 352cid |
Lancia | Beta | 1978-1982 | 2000 |
Lancia | Beta | 1976-1982 | 1300 |
Lancia | Beta | 1976-1978 | 1.8L 1755cc |
Lancia | Beta | 1976-1984 | 2000 |
Lancia | Beta | 1979 | 2.0L 1994cc |
ISUZU | 4LE1t | 2022 | |
ISUZU | 117 | 1967-1981 | 2.2 D |
ISUZU | 117 | 1967-1981 | 1.6 CE |
PEGASO | TRONER | 1987-1993 | 1337r |
PEGASO | TRONER | 1987-1993 | 1236.38T |
PEGASO | TRONER | 1987-1993 | 2337T TS |
PEGASO | TRONER | 1987-1993 | 1334R |
HINO | 155 | 2013-2013 | 5.0DT |
HINO | 165 | 2005-2010 | 4.7DT |
HINO | 185 | 2005-2010 | 4.7DT |
Mack | CHU | 1971-2015 | 12.8D |
Mack | CH | 1990-2005 | Aucun |
Mack | CHN | 2006-2007 | 11.9D |
Mack | CF | 1971-1991 | 11D |
Mack | CL | 1991-2003 | 11.9D |
Mack | CL | 1971-2007 | 16.4d |
Perkins | 4-108 | 1983-1984 | 4CYL |
Perkins | 4-108 | 1975-1999 | - |
Perkins | 4-248 | 1987-1990 | - |
Perkins | 103-10 | 1997-2007 | - |
Perkins | 3-152 | 1975-1989 | - |
Perkins | 540 | 1986-1986 | - |
Perkins | Prima-M60 (1989cc) 4 Cyl-44kw | 1987-1997 | - |
Perkins | V8-540l | 1986-1986 | - |
Perkins | Divers | 1963-2014 | - |
Perkins | 4-318 | 1979-1989 | - |
Perkins | 6-3544 | 1983-1984 | - |
Perkins | V8-540 | 1983-1984 | - |
Perkins | 6-354 | 1963-2008 | - |
Perkins | TV8-540l | 1986-1986 | - |
Perkins | 1103C-33-3 Cyl-202ci-3.3L | 2004-2014 | - |
Perkins | 4-236 | 1975-1989 | - |
Perkins | 404C-22G | 2004-2014 | - |
Perkins | 504 | 1986-1986 | - |
Perkins | T6-3544 | 1983-1984 | - |
Perkins | 4-203 | 1983-1984 | - |
Perkins | 4-154 | 1983-1984 | 4CYL |
Perkins | 4-154 | 1983-1999 | - |
Perkins | 1004-4/4HR/4 T (3980cc) 4 Cyl | 1992-2002 | - |
Perkins | 403C-11G | 2004-2014 | - |
Perkins | 640 | 1986-1986 | - |
Perkins | 510-V8 | 1975-1975 | - |
Perkins | Prima-M50 (1989cc) 4 Cyl-36.5kw | 1987-1997 | - |
Perkins | 404C-22T | 2002-2012 | - |
Perkins | 6-354.4-IHB D500E (5791cc) 6 Cyl | 1987-1989 | - |
Perkins | 6-354.4 | 1983-1984 | - |
Perkins | 6-354.4-BHI D500E | 1987-1989 | - |
Perkins | 403C-11 | 2002-2012 | - |
Perkins | 1004-4-243ci-4.0L | 1992-2002 | - |
Perkins | TV8-540 | 1983-1984 | - |
Perkins | TV8-540 | 1983-1984 | 8CYL |
Perkins | 1006-6 (5977cc) 6 Cyl en ligne | 1992-2002 | - |
Perkins | 4.4 | 1990-1994 | - |
Perkins | 104-22 | 1998-2008 | - |
Perkins | 403C-07 | 2004-2014 | - |
Perkins | Prima-M80T (1989cc) 4 Cyl-58kw | 1987-1997 | - |
Perkins | 1004-4 | 1992-2005 | 1004.4 Perkins Dsl. |
Perkins | 404C-22 | 2000-2010 | - |
Cadillac | ATSL | 2015-2020 | |
Cadillac | ATS-V série Coupe | 2019-2019 | |
Cadillac | Coupé et berline ATS V-Series | 2016-2018 | |
Chrysler | 300 | 1962-1966 | 6.3L 6286cc |
Chrysler | 300 C Touring | 2004-2010 | 3.5 AWD |
Chrysler | 300 C (LX) | 2004- | 2.7 |
Jeep | CHEROKEE (XJ) | 1983-2001 | 2.1 D |
Jeep | CHEROKEE (KL) | 2013- | 2.0 CRD 4x4 |
HONDA | 600 | 1969-1972 | 2 Cyl. 0.6L 598cc 37cid |
HONDA | 600 | 1970-1972 | 2 Cyl. 0.6L 598cc |
HONDA | Accord Aerodeck | 1996-1996 | |
HONDA | Accord Aerodeck | 1994-1994 | |
HONDA | Accord Aerodeck | 1995-1995 | |
HONDA | 600 Berline | 1969-1972 | 0.6 |
HONDA | 800 Coupé | 1966-1970 | 0.8 |
Buick | Allure | 2006-2009 | 3.8L 3800cc |
Buick | ALLURE Berline | 2004-2009 | 3.6 |
Buick | Apollo | 1973-1974 | 4.1L 4097cc |
Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS