
Bilden Sie | Modell | Jahr | Engine |
---|---|---|---|
Rasches Ausweichen | W100 | 1989-1989 | 3.9L |
Rasches Ausweichen | SX | 2003-2005 | - |
Rasches Ausweichen | WT500 | 1964-1968 | - |
tata | Estate | 1992-2000 | 2,0 D |
tata | SUMO VICTA | 2004-2007 | 2,0 Di |
tata | SUMO VICTA | 2004-2007 | 3,0 DI 4x4 |
tata | SUMO VICTA | 2004-2007 | 2,2 D 4x4 |
tata | SUMO VICTA | 2004-2007 | 2,2 D |
tata | Manza | 2014- | 1,2 CRDi |
tata | SK | 1999- | 407 |
tata | SK | 1999- | 1613 |
tata | CityRIDE | 2007- | 20 |
tata | ACE Zip | 2011- | 0,6 D |
tata | LPK | 2007- | 407 |
tata | INDIGO (4_V2) | 2003- | 1,2 CNG |
tata | Arie | 2010- | 2,2 Di 4WD |
tata | XENON Pickup | 2006- | 3,0 DICOR |
tata | XENON Pickup | 2006- | 2,2 DiCOR |
tata | XENON Pickup | 2006- | 2.1 |
tata | Flügelspieler | 2007- | 2,0 TCiC |
tata | Flügelspieler | 2007- | 2,0 D |
tata | SFC | 2009- | 407 |
tata | Risiko | 2011- | 1.4 |
tata | MOvUS | 2014- | 2,2 TDiC |
tata | Nexon XM | 2021- | BEV |
tata | SAFARI STORME (X2) | 2012-2015 | 2,2 TDiC 4x4 |
tata | INTRA | 2019- | 1,5 V30 |
tata | INTRA | 2019- | 0,8 V10 |
tata | Telcoline | 1999-2007 | 3,0 207 Di |
tata | Sierra | 1991-2002 | 1,9 D 4x4 |
tata | ZEST Saloon | 2014- | 1,2 |
tata | ZEST Saloon | 2014- | 1,3 CRD |
tata | Xenon | 2009-2016 | 2,2 DiCOR |
tata | Xenon | 2013-2016 | 2,2 DiCOR |
tata | Nexon | 2017- | 1,5 TD |
tata | XENON Plattform/Chassis | 2006- | 3,0 D |
tata | XENON Plattform/Chassis | 2006- | 2,2 DiCOR |
tata | XENON Plattform/Chassis | 2006- | 2,2 DiCOR 4x4 |
tata | Indica | 2003-2016 | 1,4 D |
tata | TIGOR | 2017- | 1,2 |
tata | TIGOR | 2019- | EV |
tata | HEXA | - | 2.2 |
tata | SE | 2000- | 1613 |
tata | 207 Pickup | 1996-2007 | 2,0 TDiC 4x4 |
tata | Schraubbolzen | 2015- | 1,3 CRD |
tata | Harrier | 2020- | 2 |
tata | ACE | 2005- | 0,7 CNG |
tata | Lpt | 1986- | 2523, 2523 TC |
tata | Lpt | 1986- | 1109H EX2 |
tata | prima | 2008- | 3128.k |
tata | ALTROZ | 2019- | 1,2 |
tata | Sumo | 1994- | 2,0 Di |
tata | Sumo | 1994- | 2,0 TD 4x4 |
tata | Sumo | 1994- | 3,0 CR4 |
tata | INDICA VISTA | 2008- | 1,2 |
tata | INDIGO MARINA (4_V2) | 2003-2010 | 1.4 |
tata | Loadbeta | 1994-2006 | 1,9 D Alle-rad Stick |
tata | LPS | 2007- | 4018 |
tata | SUMO GRANDE | 2008- | 2,2 DICOR Alle-rad Stick |
tata | LP | 2004- | 709 |
tata | SAFARI (42_FD) | 1998- | 1,9 D 4x4 |
tata | 407 plattform/Chassis | 1999-2006 | 3,0 DTI |
tata | Gurkha | 1995-2000 | 1,9 D 4x4 |
tata | indigo | 2003-2016 | 1,4 D |
tata | Indigo Marina | 2003-2010 | 1.4 |
tata | NOVUS | 2005- | M2SEF |
tata | NOVUS | 2005- | K5MVf |
tata | NOVUS | 2005- | K5DEF |
tata | Tiago | 2016- | 1,1 CRD |
tata | Tiago | 2016- | 1,2 |
tata | Altroz EV | 2021- | BEV |
tata | INDICA (40_V2) | 1998- | 1,2 |
tata | Nano | 2008- | 0,6 |
tata | Safari | 2007-2016 | 2.1 |
tata | Safari | 1999-2002 | 2,0 16 V |
tata | Safari | 2003-2016 | 2,1 EXi 4x4 |
tata | Safari | 2003-2016 | 1,9 TDI 4x4 |
tata | Safari | 2006-2016 | 2,2 TDCi 4x4 |
tata | MAGIE IRIS | 2007- | 0,6 D |
tata | TELCOLINE (40_FD) | 1999-2011 | 3,0 207 Di |
tata | TELCOLINE (40_FD) | 1999-2011 | 1,9 TDiC |
tata | TELCOLINE (40_FD) | 1999-2011 | 1,9 D |
tata | Ultra | 2014- | 812 |
tata | Ultra | 2014- | 912 |
tata | INDIGO MANZA | 2009- | 1.4 |
GMC | C25 | 1975 | 4.8L 292cid |
GMC | 5-Series | 1998-2001 | 5-90 |
GMC | ASTRO | 1983-1983 | - |
GMC | 1000 | 1966-1966 | - |
Intelligent | Roadster | 2003-2005 | 0,7 |
Intelligent | Crossblade | 2002-2003 | 0,6 |
Intelligent | Fortwo | 2013-2016 | Elektrische Brabus |
Intelligent | Cabrio | 2001-2004 | 0,6 |
Cadillac | Fleetwood Stufenheck | 1993-1996 | 5.7 |
Cadillac | Eldorado Cabriolet | 1983-1985 | 4.1 |
Cadillac | 60 Special | 1993-1993 | 4.9L |
Cadillac | SRX | 2004-2008 | 4,6 RWD |
Buick | Königlich | 2012-2016 | 2,4 FLEX |
Buick | LeSabre | 1985-1991 | 3.8 |
Buick | Reatta | 1989-1991 | 3.8L 3800cc |
Jede Zahlung auf Alibaba.com ist durch strenge SSL-Verschlüsselung und PCI-Datensicherheitsstandards gesichert.