

Equipamentos para carros | Modelo | Ano | Motor |
---|---|---|---|
Dodge | 330 Saloon | 1962-1964 | 4.5 |
Dodge | 400 Conversível | 1981-1983 | 39,5 |
Dodge | 400 | 1982-1983 | 2.2L 135cid |
peugeot | 207 CC | 2009-2016 | 1.6 V Turbo 16 |
peugeot | 207 CC (WD _) | 2007- | 1.6 16 V |
peugeot | 207 (WA _, WC _) | 2006- | 0,28m |
peugeot | 207 (WA _, WC _) | 2006- | 1.4 HDi |
peugeot | 206 + (T3E) | 2009- | 1.4 HDI Eco 70 |
peugeot | 206 + (T3E) | 2009- | 1,1 |
peugeot | 207 Saloon | 2007- | 0,28m |
Mercedes benz | Classe CLS | 2006-2016 | - |
Mercedes benz | CLASSE CLK | 1998-2009 | - |
Mercedes benz | CLASSE CL | 1998-2014 | - |
Mercedes benz | CLASSE C | 1994-2016 | - |
Mercedes benz | Classe GL | 2007-2016 | - |
Mercedes benz | SPRINTER VAN | 2010-2016 | - |
Mercedes benz | SPRINTER VAN | 2018-2022 | |
Mercedes benz | SÉRIE 560 (GÁS) | 1986-1991 | - |
Mercedes benz | Classe de E | 1994-2016 | - |
Mercedes benz | SÉRIE 380 (GÁS) | 1981-1985 | - |
Mercedes benz | SÉRIE 600 (GÁS) | 1968-1993 | - |
Mercedes benz | GLE Classe | 2016-2016 | - |
Mercedes benz | ML CLASSE | 1998-2015 | - |
Mercedes benz | SÉRIE 420 (GÁS) | 1986-1991 | - |
Mercedes benz | SÉRIE 260 (GÁS) | 1987-1989 | - |
Mercedes benz | SÉRIE 500 (GÁS) | 1984-1993 | - |
Mercedes benz | CLASSE SL | 1994-2016 | - |
Mercedes benz | SÉRIE 400 (GÁS) | 1992-1993 | - |
Mercedes benz | AMG CLASSE GT | 2016-2016 | - |
Mercedes benz | CLASSE SLK | 1998-2016 | - |
Mercedes benz | SÉRIE 450 (GÁS) | 1973-1980 | - |
Mercedes benz | B classe | 2006-2009 | - |
Mercedes benz | SLR McLaren | 2005-2009 | - |
Mercedes benz | SLS CLASSE | 2011-2015 | - |
Mercedes benz | G Classe | 2002-2016 | - |
Mercedes benz | Classe S | 1994-2016 | - |
Mercedes benz | CLASSE R | 2006-2012 | - |
HINO | 155 | 2013-2013 | 5.0DT |
HINO | 165 | 2005-2010 | 4.7DT |
HINO | 185 | 2005-2010 | 4.7DT |
Cadillac | ATSL | 2015-2020 | |
Cadillac | ATS Coupe | 2013-2016 | 2 |
Cadillac | ATS Coupe | 2015-2016 | 3.6 V |
Cadillac | ATS Sedan | 2015-2018 | |
Cadillac | ATS-V Série Coupe | 2019-2019 | |
Cadillac | ATS | 2013-2015 | 3.6 FLEX |
Cadillac | ATS | 2014-2015 | |
Cadillac | ATS V-Series Coupe e Sedan | 2016-2018 | |
Chrysler | 300 C | 2004-2012 | 2.7 |
Chrysler | 300 | 1962-1966 | 6.3L 6286cc |
Chrysler | 300 C Touring | 2004-2010 | 3.5 AWD |
Chrysler | 300 C (LX) | 2004- | 2.7 |
Jeep | CHEROKEE (XJ) | 1983-2001 | 2.1 D |
Jeep | CHEROKEE (KL) | 2013- | 2.0 CRD 4x4 |
Jeep | CHEROKEE (KK) | 2008- | 2.8 CRD 4x4 |
Daimler | DAIMLER (XJ4 _) | 1989-1994 | 4.0 Super |
Daimler | DAIMLER (XJ4 _) | 1989-1994 | 4 |
Daimler | DAIMLER XJ (X30 _) | 1994-2003 | Double Six 6.0 |
Daimler | DAIMLER XJ (X30 _) | 1994-2003 | 4.0 Longa |
Daimler | DAIMLER XJ (X30 _) | 1994-2003 | Seis 4.0 |
Daimler | DAIMLER XJ (X30 _) | 1994-2003 | V8 Super 4.0 |
Daimler | Coupe | 1973-1977 | Soberano 4.2 |
Daimler | Coupe | 1973-1977 | Double Six 5.3 |
Daimler | XJ 40 81 | 1986-1989 | Soberano 3.6 |
Daimler | XJ 40 81 | 1989-1994 | Soberano 4.0 |
Daimler | XJ 40 81 | 1993-1994 | Double Six 6.0 |
Daimler | SUPER OITO (X350) | 2005-2009 | 4,6 |
Daimler | V 8 | 1967-1970 | 250 |
Daimler | Daimler XJ | 1994-2000 | Seis 4.0 |
Daimler | Daimler XJ | 1997-2002 | Seis 4.0 |
Daimler | Daimler XJ | 1997-2000 | V8 Super 4.0 |
Daimler | Daimler XJ | 1994-2003 | Seis 4.0 |
Daimler | Daimler XJ | 1997-2003 | V8 Super 4.0 |
Daimler | Daimler XJ | 1997-2003 | 4.0 Longa |
Daimler | XJ 40, 81 | 1986-1994 | Double Six 6.0 |
Daimler | XJ 40, 81 | 1986-1994 | Soberano 4.0 |
Daimler | XJ 40, 81 | 1986-1994 | Soberano 3.6 |
Daimler | XJ 40, 81 | 1986-1989 | Soberano 3.6 |
Daimler | Limousine | 1968-1991 | 4,6 |
Daimler | Limousine | 1988-1991 | 4,6 |
Daimler | 2.8 - 5.3 | 1981-1986 | Duplo-Seis H.E. 5.3 |
Daimler | 2.8 - 5.3 | 1981-1986 | Double Six H.E. 5.3 |
Daimler | 2.8 - 5.3 | 1969-1993 | Double Six H.E. 5.3 |
Daimler | 2.8 - 5.3 | 1969-1993 | Soberano 4.2 |
Daimler | 2.8 - 5.3 | 1969-1993 | 3,6 |
Daimler | 2.8 - 5.3 | 1969-1993 | Double Six/Vanden 5.3 |
Daimler | 2.8 - 5.3 | 1969-1993 | Soberano 2.8 |
Daimler | 2.8 - 5.3 | 1969-1993 | Soberano 3.4 |
Daimler | 2.8 - 5.3 | 1969-1993 | Double Six 5.3 |
Daimler | 2.8 - 5.3 | 1986-1993 | Duplo-Seis 5.3 |
Daimler | 2.8 - 5.3 | 1986-1993 | Double Six 5.3 |
Daimler | 2.8 - 5.3 | 1981-1993 | Double Six 5.3 |
Daimler | Landaulette | 1988-1991 | 4,6 |
Daimler | Landaulette | 1974-1991 | 4,6 |
Daimler | Daimler | 1989-1994 | 4,0 |
Buick | APOLLO Coupe | 1972-1975 | 4,3 |
Buick | APOLLO Coupe | 1972-1975 | 4.0999999999999996 |
Buick | Allure | 2006-2009 | 3.8L 3800cc |
Buick | ALLURE Saloon | 2004-2009 | 3,6 |
Buick | Apollo | 1973-1974 | 4.1L 4097cc |
Cada pagamento que você fizer no Alibaba.com é protegido com a rigorosa criptografia SSL e protocolos de proteção de dados PCI DSS