





Bilden Sie | Modell | Jahr | Engine |
---|---|---|---|
VW | GOLF ICH (17) | 1974-1985 | 1,5 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1983-1992 | 1,8 KATZE |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1983-1992 | 1.8 |
VW | 181 | 1969-1983 | 1.6 |
VW | SCIROCCO (53) | 1974-1980 | 1,5 |
VW | TRANSPORTER II Bus | 1967-1979 | 1.8 |
Opel | KADETT B | 1965-1973 | 1,1 S |
Opel | ASCONA A Voyage (84 _, 89 _) | 1970-1975 | 1,9 SR |
Opel | MANTA A (58 _, 59 _) | 1970-1975 | 1.6 |
Opel | MANTA A (58 _, 59 _) | 1970-1975 | 1,9 S |
Opel | REKORD D Immobilien | 1972-1977 | 1.9 |
Mazda | MAZDA BT-50 | 2006- | |
Mazda | 121ECE | 1996- | |
Mazda | T4100 | 1984- | |
Mazda | 121 | 1993- | |
Mazda | T2000 | 1984- | |
Mazda | T3000 | 1984- | |
Mazda | XEDOS-6 | 1992- | |
Mazda | PREMACY (DIESEL) | 2003- | |
Mazda | Demio | 1998- | |
Mazda | B1800 | 1996- | |
Mazda | MAZDA5 | 2005- | |
Mazda | 626 ICH (CB) | 1978-1982 | 2 |
Mazda | MAZDA2 | 2003- | |
Mazda | Premacy | 1999- | |
Mazda | T2500 | 1984- | |
Mazda | T3500 | 1984- | |
Mazda | B2900 | 1999- | |
Mazda | T2600 | 1984- | |
Ford | GALAXY (WA6) | 2006-2015 | 2,0 TDCi |
Ford | Ecosport | 2011- | 1,0 Turbo-ecoboost |
Ford | RANGER (TKE) | 2011- | 2,2 TDCI |
Ford | RANGER (TKE) | 2011- | 2,2 TDCi 4x4 |
Ford | Fiesta VI | 2008- | 1,0 Turbo-ecoboost |
TOYOTA (FAW)(USA) | Land-Kreuzer | 2000- | |
TOYOTA (FAW)(EU) | Land Cruiser 90 | 2000-2002 | |
TOYOTA (FAW)(EU) | Land-Kreuzer | 2000- | |
TOYOTA (FAW)(EU) | Land Cruiser Prado | 2002-2017 | |
Chevrolet | Epica (V250) [GEN] | 2007-2011 | |
Chevrolet | EPICA (V250) [EUR] | 2007-2011 | |
Chevrolet | TOSCA (V250) | 2006-2010 | |
Audi | 80 (80, 82, B1) | 1972-1978 | 1,5 |
TOYOTA(EU) | MIRAI | 2015- | |
TOYOTA(EU) | Dyna | 2000- | |
TOYOTA(EU) | Supra | 2019- | |
Daihatsu | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1987-1993 | 1,0 (G100) |
TOYOTA(JP) | MIRAI | 2014- | |
TOYOTA(JP) | Mark X | 2004-2019 | |
TOYOTA(JP) | Dyna | 2021- | |
TOYOTA(JP) | Supra | 2000- | |
TOYOTA(JP) | crown royal | 2008-2012 | |
LEXUS (UNS) | LEXUS SC430 | 2001-2010 | |
MG | Midget | 1964-1979 | 1.3 |
Pontiac | FIREBIRD Cabrio | 1993-2002 | 3.4 |
LEXUS(EU) | LEXUS SC430 | 2001-2010 | |
LEXUS(GR) | LEXUS SC430 | 2001-2010 | |
Oldsmobile | Cutlass Supreme Coupe | 1987-1997 | 2,8 V6 |
BMW | 02 (E10) | 1966-1977 | 2002 |
BMW | 3 (E21) | 1975-1984 | 320 |
Peugeot | 504 brechen (D _, F _) | 1971-1986 | 2,0 (D11, F11) |
Volvo | 240 Kombi (P245) | 1974-1993 | 2.1 |
Renault | 18 Variable (135 _) | 1979-1994 | 1,6 (1351) |
Renault | 5 (122 _) | 1972-1985 | 1,4 Alpine A5 (1223) |
Renault | 5 (122 _) | 1972-1985 | 1,3 Automatik (1225, 1395) |
Renault | 5 (122 _) | 1972-1985 | 1,3 (1225) |
Renault | 18 (134 _) | 1978-1994 | 1,6 (1341) |
Renault | FUEGO (136 _) | 1980-1992 | 1,6 TS/GTS (1362) |
SAAB | 99 | 1967-1987 | 2,0 GL |
PORSCHE | 914 | 1969-1976 | 1.8 |
Mercedes-Benz | /8 Coupe (W114) | 1969-1977 | 280 C (114,073) |
Mercedes-Benz | /8 (W114) | 1968-1976 | 280 (114,060) |
TOYOTA (FAW)(GR) | KRONE (CHINA) | 2005-2020 | |
TOYOTA (FAW)(GR) | Land-Kreuzer | 2000- | |
TOYOTA (FAW)(GR) | Land Cruiser Prado | 2002- | |
TOYOTA (FAW)(GR) | Land Cruiser 90 | 2000-2008 | |
TOYOTA (FAW)(GR) | REIZ | 2005-2017 | |
Alfa Romeo | GT (937 _) | 2003-2010 | 1,9 JTD |
Nissan | PATHFINDER III (R51) | 2005- | 4,0 4WD |
TOYOTA (UNS) | MIRAI | 2015- | |
TOYOTA (UNS) | Supra | 2019- | |
SUZUKI | SJ 410 | 1979-1988 | 1,0 (SJ410) |
SUZUKI | SJ 413 (OS) | 1984-1991 | 1,3 (SJ 413) |
SUZUKI | SJ 413 (OS) | 1984-1991 | 1,3 (SJ413) |
Fiat | 128 Coupe (128 _) | 1972-1981 | 1,3 (AC) |
TOYOTA (FAW)(JP) | Land-Kreuzer | 2000- | |
TOYOTA (FAW)(JP) | Land Cruiser Prado | 2000- | |
TOYOTA(GR) | MIRAI | 2021- | |
TOYOTA(GR) | CAMRY/HYBRID (ASIEN) | 2006- | |
TOYOTA(GR) | Mark X | 2011-2016 | |
TOYOTA(GR) | Dyna | 2000- | |
TOYOTA(GR) | Supra | 2019- | |
TOYOTA(GR) | crown royal | 2000-2012 | |
Toyota | SIENNA (_ L3 _) | 2010- | 3,5 4WD (GSL35 _) |
Toyota | MATRIX (_ E14 _) | 2008-2014 | 1,8 (ZRE142 _) |
Toyota | CAMRY Limousine (_ V5 _) | 2011- | 2,5 (ASV50 _) |
Toyota | FJ CRUISER (GSJ1 _) | 2006- | 4,0 (GSJ10 _) |
Toyota | FJ CRUISER (GSJ1 _) | 2006- | 4,0 4WD (GSJ15 _) |
Toyota | PRIUS (_ W3 _) | 2009- | 1,8 Hybrid (ZVW3 _) |
Toyota | PRIUS PLUS (_ W4 _) | 2011- | 1,8 Hybrid (ZVW4 _) |
Ihre Bestellung wird termingerecht geliefert oder Sie erhalten eine Verzugsentschädigung von 10%.
Jede Zahlung auf Alibaba.com ist durch strenge SSL-Verschlüsselung und PCI-Datensicherheitsstandards gesichert.
Fordern Sie eine Rückerstattung ein, wenn Ihre Bestellung nicht versendet wurde, verloren gegangen ist oder mit Produktmängeln geliefert wurde plus versandkostenfreie lokale Retoure für nicht funktionsfähige Produkte