





Bilden Sie | Modell | Jahr | Maschine |
---|---|---|---|
Rasches Ausweichen | I10 | 2012-2014 | 1.1L |
Rasches Ausweichen | conquest | 1986 | 2.6L 2555cc 156cid |
Rasches Ausweichen | 400 | 1982-1983 | 2.2L 135cid |
Ruggerini | MD95 | 1989-1999 | 1cyl Diesel |
Ruggerini | RF109 | 1983-1986 | 1cyl Diesel |
Ruggerini | Rf149 | 1987-1990 | 1cyl Diesel |
Ruggerini | RF130 | 1987-1999 | - |
Bedford | ASTRAMAX Immobilien | 1985-1990 | 1.3 |
Bedford | ÜBERRASCHUNGSANGRIFF | 1985-1987 | 2.0 |
Bedford | CF Plattform/Chassis | 1969-1988 | 2,3 D |
Bedford | Astra Van Kombi | 1989-1991 | 1.4 |
Bedford | Astra Van Kombi | 1984-1991 | 1.6 |
Bedford | BLITZ (CF97) | 1969-1987 | 2,1 D |
Bedford | ASTRA VAN Immobilien | 1982-1984 | 1,6 D |
Bedford | Astramax Kombi | 1988-1990 | 1,7 D |
Bedford | Schurke Pick-up | 1986-1990 | 1,0 AWD |
Bedford | Astra | 1985-1988 | 1,6 D |
Bedford | Astramax | 1988-1990 | 1,7 D |
Bedford | Brava | 1988-1990 | 2,5 D |
Bedford | CF Bus | 1969-1988 | 2,0 4WD |
Bedford | CF Box | 1969-1988 | 2,0 4WD |
Toyota-Europa | Picnic | 1997-2001 | 2000, 3S-FE |
Toyota-Europa | Raum Cruiser | 1983-1990 | 2000 |
Toyota-Europa | Yaris Verso | 2001-2010 | 1300, 16V |
Toyota-Europa | Rav 4 Mk1 | 1994-2000 | 2000, 3S-FE |
MWM Diesel Motor Medium Duty | D226-6 | 1983-1984 | 5.9L Diesel |
Toyota-Europa Auto | 1000 | 1975-1978 | 993 |
Toyota-Europa Auto | 1000 | 1969-1976 | 993 |
Peugeot | 305 ICH | 1979-1982 | 1,5 |
Peugeot | 205 | 1994-1996 | 1,7 Diesel |
Peugeot | 304 brechen | 1976-1980 | 1.1 |
Peugeot | 305 II | 1982-1985 | 1.3 |
Peugeot | 305 ICH (581A) | 1977-1982 | 1,5 |
Peugeot | 305 | 1985-1986 | 1,5 |
Peugeot | 305 | 1982-1984 | 1.6 |
Peugeot | 504 | 1987-1989 | 1.8 |
Peugeot | 305 ICH Brechen | 1980-1982 | 1,5 |
Peugeot | 304 cabrio (_ 04B _) | 1970-1976 | 1,3 (B01) |
Peugeot | 304 brechen (_ 04D _) | 1970-1980 | 1.3 |
Peugeot | 305 II (581 M) | 1982-1990 | 1.3 |
Peugeot | 305 II (581 M) | 1982-1990 | 1.6 |
Peugeot | 304 Coupe (_ 04C _) | 1970-1975 | 1,3 (CO2) |
Peugeot | 305 II Brechen | 1983-1984 | 1.6 |
Peugeot | 305 ICH Brechen (581D) | 1980-1982 | 1.3 |
Peugeot | 405 | 1997-1999 | 2.0l |
Cadillac | ATSL | 2015-2020 | |
Cadillac | 60 SPEZIELLE Saloon | 1992-1993 | 4,9 |
Cadillac | DeVille | 2000 | 4.6L 281cid |
Cadillac | Allante Coupe | 1991-1993 | 4,5 |
Cadillac | ALLANTE Cabrio | 1985-1993 | 4,5 |
Cadillac | Concours | 1994-1999 | - |
Cadillac | ATS Coupe | 2013-2016 | 2,0 AWD |
Cadillac | Cimarron | 1982-1988 | - |
Cadillac | CHEMIKALIEN-FUSES-WIRES - BULBS | 1982-2021 | |
Cadillac | ATS Limousine | 2015-2018 | |
Cadillac | ATS-V Serie Coupé | 2019-2019 | |
Cadillac | Kommerziellen Chassis | 1980-1981 | 6.0L 368cid |
Cadillac | Kommerziellen Chassis | 1975-1976 | 8.2L 500cid |
Cadillac | SLS | 2007-2013 | |
Cadillac | KOMMERZIELLEN CHASSIS Saloon | 1991-1996 | 5.7 |
Cadillac | CIMARRON Saloon | 1981-1988 | 1.8 |
Cadillac | ATS | 2013-2014 | |
Cadillac | Allante | 1989-1990 | 4.5L 273cid |
Cadillac | Allante | 1993-1993 | 4.6L |
Cadillac | CATERA Saloon | 1996-2001 | 3 |
Cadillac | ATS V-Serie Coupe und Limousine | 2016-2018 | |
Cadillac | Allante Cabriolet | 1986-1988 | 4.1 |
Cadillac | KOMMERZIELLEN CHASSIS Cab & Chassis | 1974-1993 | 4.1 |
Chrysler | Chrysler 300 | 2011- | |
Chrysler | E-Kategorie | 1984-1984 | 2,2 T |
Jeep | Cherokee | 1989-1992 | 2,1 TD |
Jeep | Cherokee | 1974-1976 | 6.6L |
Jeep | Cherokee | 1974-1976 | 4.2L 258cid |
Jeep | Cherokee | 2001-2007 | 3,7 4WD |
Jeep | Cherokee | 2015-2016 | 2,2 CRD 4x4 |
Jeep | Scrambler | 1983-1985 | 2.5L 150cid |
Jeep | CJ3 | 1961-1966 | 2.2L 2197cc 134cid |
Jeep | CJ10 (Mexiko) | 1984-1985 | - |
Jeep | Patriot | 2011 | 2.4L 2360cc 144cid VIN B |
Jeep | CJ Serie | 1960-1986 | - |
Jeep | CHEROKEE (KJ) | 2001-2008 | 2,4 Laredo |
Jeep | CHEROKEE (KJ) | 2001-2008 | 2,8 CRD 4x4 |
Jeep | CHEROKEE (XJ) | 1983-2001 | 2,1 TD |
Jeep | CHEROKEE (KL) | 2013- | 2,0 CRD 4x4 |
Jeep | Wrangler | 2012 | 3.6L 3604cc 220cid |
Jeep | CHEROKEE (KK) | 2008- | 2,8 CRD 4x4 |
Alfa Romeo | 145 (930 _) | 1994-2001 | 1,7 dh 16V (930. A1) |
Alfa Romeo | 145 (930 _) | 1994-2001 | 1,4 dh 16V TS. (930. A3A) |
Alfa Romeo | 146 (930 _) | 1994-2001 | 1,6 16V TS. (930. B2C) |
Alfa Romeo | 147 (937 _) | 2000-2010 | 1,6 16V T. SPARK (937. AXA1A, 937. AXB1A, 937. BXB1A) |
Alfa Romeo | 145 | 1994-1999 | 1,9 TD |
Alfa Romeo | 145 | 1998-2001 | 2,0 16 V Quadrifoglio |
Alfa Romeo | 147 | 2004-2010 | 1,9 JTDM 16 V |
Alfa Romeo | 146 | 1998-2001 | 1,8 dh 16 V TS. |
Alfa Romeo | 146 | 1994-1999 | 1,9 TD |
Alfa Romeo | 155 | 1992-1996 | 2,5 v6 |
MWM DIESEL | D226-6 | 1983-1984 | - |
Buick | Brandneue EXCELLE | 2015-2022 | |
Buick | Invicta | 1962-1963 | 6.6L 6572cc |
Buick | Encore | 2013-2022 |
Jede Zahlung auf Alibaba.com ist durch strenge SSL-Verschlüsselung und PCI-Datensicherheitsstandards gesichert.